<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://techno-res.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>製造業デジタル革新 - 最新情報と事例</title>
		<link><![CDATA[https://techno-res.com]]></link>
		<description><![CDATA[製造業デジタル革新 - 最新情報と事例]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 08:10:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://techno-res.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/06/11/monozukuri_hakusho_2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/06/11/monozukuri_hakusho_2021/]]></link>
			<title>ものづくり白書2021 「業務領域間で連携が重要」「ゲームチェンジにつながり得る」 &#8211; ドイツの先進事例なども紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 08:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/21/siemens_google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/21/siemens_google/]]></link>
			<title>シーメンスとGoogle Cloud、製造業におけるAIベースのソリューションで協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2021 07:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/08/18/dassault2021q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/08/18/dassault2021q2/]]></link>
			<title>Dassault Systèmes Q2 2021 Results: &#8220;Revenue growth&#8221;, need to be confirmed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Aug 2021 06:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/11/15/dassault2021q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/11/15/dassault2021q3/]]></link>
			<title>Dassault Systèmes Announces Third Quarter 2021 Results &#8211; Outlook for Realizing Manufacturing Transformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 01:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/11/14/dassault2021q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/11/14/dassault2021q3/]]></link>
			<title>ダッソーシステムズ 2021年第3四半期の業績を発表 &#8211; 製造業の変革実現への見通しは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 01:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/05/12/panasonic_blueyonder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/05/12/panasonic_blueyonder/]]></link>
			<title>Panasonic&#8217;s Acquisition of Blue Yonder : What does it really mean?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 07:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/05/11/panasonic_blueyonder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/05/11/panasonic_blueyonder/]]></link>
			<title>パナソニックのブルーヨンダー買収 : 本当の意味は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 06:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2020/12/09/denso_aras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2020/12/09/denso_aras/]]></link>
			<title>デンソーがArasを採用 &#8211; 統合インフラのプラットフォームとして</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 05:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2022/07/19/ds_cmd2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2022/07/19/ds_cmd2022/]]></link>
			<title>ダッソーシステムズ、製造業向けビジネス成長の道筋は？- Capital Markets Day 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 08:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/03/14/iot_tools_case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/03/14/iot_tools_case/]]></link>
			<title>Production IoT for DX in Manufacturing Industry &#8211; Latest Tools and Case Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2021 07:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2022/06/14/jama_step_honda_nissan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2022/06/14/jama_step_honda_nissan/]]></link>
			<title>ホンダ、製品図面データ交換に「STEPXML+JT」を実務適用中、日産でも実用化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 08:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/07/06/denso_mbd_siemens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/07/06/denso_mbd_siemens/]]></link>
			<title>Denso decides on Siemens as the foundation for model-based development &#8211; What does it mean?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 03:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/07/05/denso_mbd_siemens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/07/05/denso_mbd_siemens/]]></link>
			<title>デンソーがモデルベース開発の基盤をシーメンスに決定？プレスリリースから読み取れるその内容は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 03:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/02/08/dassault_systemes2020q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/02/08/dassault_systemes2020q4/]]></link>
			<title>ダッソーシステムズ、2020年第4四半期と年間の業績を発表 &#8211; 既存事業の実情は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Nov 2021 02:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/22/ptc_saas_gdx_vuforia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/22/ptc_saas_gdx_vuforia/]]></link>
			<title>PTC、AR機能とGenerative Design機能をSaaS環境上にも拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 07:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/08/16/dassault2021q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/08/16/dassault2021q2/]]></link>
			<title>ダッソーシステムズ2021年第2四半期決算　成長の文字が並ぶが実態は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Nov 2021 07:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/01/31/top_index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/01/31/top_index/]]></link>
			<title>Digital Transformation in Manufacturing &#8211; Latest Information and Case Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Apr 2021 12:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/blog/]]></link>
			<title>Latest Information and Case Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Apr 2021 10:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/05/30/siemens_supplyframe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/05/30/siemens_supplyframe/]]></link>
			<title>What kind of company is Supplyframe, acquired by Siemens?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 May 2021 03:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/05/30/siemens_supplyframe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/05/30/siemens_supplyframe/]]></link>
			<title>シーメンスが買収するSupplyframeとはどのような会社？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 May 2021 01:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2022/01/17/hyundai_siemens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2022/01/17/hyundai_siemens/]]></link>
			<title>現代・起亜自動車、NXとTeamcenterを次世代標準ソリューションに選定  &#8211; CATIA, CreoとWindchillをリプレースか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 10:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/04/10/ds_dividends_reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/04/10/ds_dividends_reduction/]]></link>
			<title>Dassault Systèmes to reduce dividend</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 03:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/09/ds_dividends_reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/09/ds_dividends_reduction/]]></link>
			<title>Dassault Systèmes (ダッソーシステムズ) 減配へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 03:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/10/06/volvo_ptc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/10/06/volvo_ptc/]]></link>
			<title>ボルボ、CADプラットフォームをPTCに統合へ。既設CATIAはどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 00:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/19/aws_lookout_for_equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/19/aws_lookout_for_equipment/]]></link>
			<title>アマゾン ウェブ サービス(AWS)、機械学習を使用して予知保全を可能にするサービスを一般提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2021 14:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/04/14/hitachi_globallogic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/04/14/hitachi_globallogic/]]></link>
			<title>Hitachi&#8217;s Acquisition of GlobalLogic: &#8220;Real-time connection between management and the frontline will be a major strength&#8221;, but there are also concerns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2021 06:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/]]></link>
			<title>Digital Transformation in Manufacturing &#8211; Latest Information and Case Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2021 12:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/12/13/dxreport_part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/12/13/dxreport_part2/]]></link>
			<title>日本の製造業「デジタル産業化」への道（後編） – デジタル産業の特色と各企業の現状</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 08:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/12/10/dxreport_part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/12/10/dxreport_part1/]]></link>
			<title>日本の製造業「デジタル産業化」への道（前編） &#8211; DXレポートに見る「低位安定」という現状と将来に向けたビジョン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 08:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/13/hitachi_globallogic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/13/hitachi_globallogic/]]></link>
			<title>日立がGlobalLogic買収「経営と現場がリアルタイムでつながることが大きな力に」 一方で不安視する声も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 06:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2020/11/08/hitachi_ptc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2020/11/08/hitachi_ptc/]]></link>
			<title>日立、アライアンスプログラムを発表　PTCとも協業で合意、エンジニアリングチェーンとサプライチェーンの連携を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Nov 2021 07:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/04/17/fujitsu_siemens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/04/17/fujitsu_siemens/]]></link>
			<title>【No Announcement from Siemens?】Fujitsu and Siemens collaborate to sell Teamcenter and other products, accelerate DX by combining with their own solutions, and expand overseas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 05:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/17/fujitsu_siemens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/04/17/fujitsu_siemens/]]></link>
			<title>【シーメンスからは未発表？】富士通、シーメンスとの協業によりTeamcenter等販売、自社ソリューションとの組合せで製造業DXを加速、海外進出も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 05:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/05/07/dassault2021q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/05/07/dassault2021q1/]]></link>
			<title>ダッソーシステムズ(Dassault Systèmes) 2021年第1四半期決算、製造業向けは回復途上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Nov 2021 09:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/27/dassault-systemes2020q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/27/dassault-systemes2020q3/]]></link>
			<title>Dassault Systèmes2020年第3四半期の決算を発表 &#8211; ソフトウェアの売上げは引き続き減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Nov 2021 09:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/01/31/top_index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/01/31/top_index/]]></link>
			<title>製造業のデジタル・トランスフォーメーション &#8211; 最新情報と事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 11:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/03/02/kyotosemicon_iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/03/02/kyotosemicon_iot/]]></link>
			<title>製造現場の旧式設備をIoT化、低コストで大きな効果を実現  &#8211; 京都セミコンダクター</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 08:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 05:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/]]></link>
			<title>製造業のデジタル革新 &#8211; 最新情報と事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 13:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2024/02/09/%e5%a4%a7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aeplm%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%b5%b1%e5%90%88%e4%ba%8b%e4%be%8b-%e3%80%80electrolux-professional%e7%a4%be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2024/02/09/%e5%a4%a7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aeplm%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%b5%b1%e5%90%88%e4%ba%8b%e4%be%8b-%e3%80%80electrolux-professional%e7%a4%be/]]></link>
			<title>大企業でのPLMシステム統合事例 -　Electrolux Professional社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 09:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/21/physna_thangs_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/21/physna_thangs_3/]]></link>
			<title>”3DのGoogle”は世界を変えるか(その３)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2021 07:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/05/07/dassault2021q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/2021/05/07/dassault2021q1/]]></link>
			<title>Dassault Systèmes Q1 2021 results, Industry sector on recovering</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 07:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/blog/]]></link>
			<title>最新情報と事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 11:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/13/hakusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/13/hakusho/]]></link>
			<title>バーチャル・エンジニアリング環境の遅れは、我が国製造業のアキレス腱となりかねない　ものづくり白書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 10:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/21/physna_thangs_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/21/physna_thangs_2/]]></link>
			<title>”3DのGoogle”は世界を変えるか(その２)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 10:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/20/physna_thangs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2020/10/20/physna_thangs/]]></link>
			<title>”3DのGoogle”は世界を変えるか(その１)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 10:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2021/01/14/skf_plm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2021/01/14/skf_plm/]]></link>
			<title>PLMユーザー事例 – SKFはなぜマルチベンダーを選択したのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 10:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/about/]]></link>
			<title>当サイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 08:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/en/about/]]></link>
			<title>About This Site</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 07:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techno-res.com/2023/08/28/catena-x_intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techno-res.com/2023/08/28/catena-x_intro/]]></link>
			<title>Catena-Xが世界の自動車産業にとって重要となる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 07:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
